Abkürzungen in XIMES Protokollen und Präsentationen
Alle Abkürzungen gelten auch für die Mehrzahl.
Wenn Sie zur XIMES-Homepage möchten, klicken Sie bitte hier.
Allgemeine Abkürzungen und Erläuterungen
Abkürzung/Begriff | Bedeutung | Anmerkung/Erklärung |
---|---|---|
** | Schicht, die am Vortag beginnt, endet an diesem schichtfrei geplanten Tag. | nur in Schichtplänen; „Ausschlaftag“; gilt je nach Betrachtungsweise als vollkommen freier oder als beeinträchtigter Tag. |
A | Österreich, Austria |
|
Anm. | Anmerkung |
|
AG | Arbeitgeber:in |
|
AI | Arbeitsinspektorat | österreichische staatliche Organisation zur Bekämpfung von Defiziten im Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Arbeit. In D: Gewerbeaufsicht (auch als Amt für Arbeitsschutz oder als Staatliches Umweltamt bezeichnet). |
AN | Arbeitnehmer:in |
|
ArbB | Arbeitsbereitschaft | Anwesenheit am Arbeitsplatz, aber Bereitschaft |
AP | Arbeitsplatz |
|
ARG | Arbeitsruhegesetz |
|
AZ, Azeit | Arbeitszeit |
|
AZG | Arbeitszeitgesetz |
|
Ber. | Berater:in |
|
BR | Betriebsrat |
|
bzw | beziehungsweise |
|
ca. | zirka, ungefähr |
|
CH | Schweiz |
|
d | Tag |
|
D | Deutschland |
|
dh | das heißt |
|
Di | Dienstag | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „D“ (wenn durch den Kontext klar) |
Do | Donnerstag | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „D“ (wenn durch den Kontext klar) |
dzt | derzeit |
|
etc. | et cetera, und so weiter |
|
F, FS | Frühdienst/-schicht | auch „1. Schicht“ |
Fr | Freitag | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „F“ (wenn durch den Kontext klar) |
FTE | Vollzeitäquivalent | „Full-time equivalent“ |
G | Gesetz |
|
gem. | gemäß, laut |
|
GF | Geschäftsführer:in |
|
ggf | gegebenenfalls |
|
GLAZ | Gleitzeit |
|
h | Stunde | als Zeitpunkt oder Zeitdauer |
hpts | hauptsächlich |
|
iA, i.A. | im Allgemeinen |
|
idR, i.d.R. | in der Regel |
|
k | kilo- (tausend) |
|
kg | Kilogramm |
|
KV | Kollektivvertrag |
|
KW | Kalenderwoche |
|
lt. | laut, gemäß |
|
MA | Mitarbeiter:in |
|
max., Max. | maximal, Maximum |
|
m | Meter | m2..Quadratmeter; m3..Kubikmeter |
m, min, ‘ | Minute |
|
Mi | Mittwoch | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „M“ (wenn durch den Kontext klar) |
min. | Mindestens |
|
Min. | Minimum |
|
Mo | Montag | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „M“ (wenn durch den Kontext klar) |
N, NS | Nachtdienst/-schicht | auch „3. Schicht“ |
NM | Nachmittagsdienst/-schicht | auch „2. Schicht“ |
OGH | Oberster Gerichtshof |
|
PV | Personalvertretung |
|
R | Reservedienst/-schicht | manchmal auch V(ertretungsdienst) |
RB | Rufbereitschaft | Nicht am Arbeitsplatz, aber Einsatzpflicht mit bestimmter Reaktionszeit |
RufB | Rufbereitschaft | siehe RB |
s, Sek., sec., ‘‘ | Sekunde |
|
S, SS | Spätdienst/-schicht | auch „2. Schicht“ |
Sa | Samstag | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „S“ (wenn durch den Kontext klar) |
Schnitt | Durchschnitt | Summe der Werte/Anzahl der Werte |
So | Sonntag | in Verbindung mit anderen Wochentagen auch „S“ (wenn durch den Kontext klar) |
Std. | Stunde | nur als Zeitdauer |
t | Tonne | 1000 Kilogramm |
TV | Tarifvertrag | in Deutschland; ähnlich dem österreichischen KV |
TZ | Teilzeit |
|
uE | unseres Erachtens |
|
ügG | übergroße Gruppen |
|
Üh | Überstunde |
|
ÜP | Überstundenpauschale |
|
V | Vertretungsdienst/-schicht | manchmal auch R(eservedienst) |
va | vor allem |
|
Verg, Vergl | Vergleich |
|
Vgh | Vergangenheit |
|
VGH | Verwaltungsgerichtshof |
|
vs. | versus, gegen(über), im Gegensatz zu |
|
VZ | Vollzeit |
|
VZÄ | Vollzeitäquivalent | auch FTE |
WAZ | Wochenarbeitszeit | lt. österreichischem AZG der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24 Uhr; es gibt jedoch auch andere Regelungen |
WE | Wochenende |
|
Wo | Woche | als Zeitdauer oder Zeitpunkt |
zB | zum Beispiel |
|
zT | zum Teil |
|
Mathematik und Statistik
Erläuterungen teilweise aus Wikipedia.
Abkürzung/Begriff | Bedeutung | Anmerkung/Erklärung |
---|---|---|
+, -, *, / | Grundrechnungsarten (Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren) |
|
Durchschnitt, Schnitt |
| wenn statistisch gebraucht, ist der arithmetische Durchschnitt (Summe der Werte dividiert durch Anzahl der Werte) gemeint.
|
Intervallskala |
| Eine Skala, in der die Ordnung der Elemente einer Liste quantitativ mittels Zahlen erfolgt. Insbesondere bedeutet das auch, dass Rangunterschiede und Abstand zwischen Werten gemessen werden können.
|
Korrelation | Korrelationskoeffizient | Der Korrelationskoeffizient ist ein dimensionsloses Maß für den Grad des linearen Zusammenhangs zwischen zwei mindestens intervallskalierten Merkmalen. Er kann Werte zwischen −1 und +1 annehmen. Bei einem Wert von +1 (bzw. −1) besteht ein vollständig positiver (bzw. negativer) linearer Zusammenhang zwischen den betrachteten Merkmalen. Wenn der Korrelationskoeffizient den Wert 0 aufweist, hängen die beiden Merkmale überhaupt nicht linear voneinander ab. Allerdings können diese ungeachtet dessen in nicht-linearer Weise voneinander abhängen.
|
Median | mittlerer Wert; entspricht dem 50%-Perzentil | Der Median einer Auflistung von Zahlenwerten ist derjenige Wert, welcher an der mittleren Stelle steht, wenn man die Werte der Größe nach sortiert.
|
Perzentil | Ein Perzentil ist ein Wert auf einer Skala von Null bis Hundert, der den Prozentsatz an Datensatzwerten angibt, der gleich oder niedriger als er selbst ist. | Das Perzentil wird oft genutzt um die Extremwerte einer Verteilung abzuschätzen. So kann z.B. das 90% (10%) Perzentil verwendet werden, um die Schwelle für die oberen (unteren) Extremwerte zu bezeichnen.
|
Regressionsanalyse |
| Regressionsanalysen sind statistische Analyseverfahren. Ziel bei den am häufigsten eingesetzten Analyseverfahren ist es, Beziehungen zwischen einer abhängigen und einer oder mehreren unabhängigen Variablen festzustellen.
|
Standardabweichung | auch: Mittlerer Fehler | Maß für die Streuung der Werte einer Zufallsvariablen um ihren Erwartungswert. Quadratwurzel der Stichprobenvarianz.
|
Varianz | Stichprobenvarianz | Ein Maß für die Streuung von Daten; siehe auch „Standardabweichung“. |
Abkürzungen im Gesundheitsbereich
Abkürzung/Begriff | Bedeutung | Anmerkung/Erklärung |
---|---|---|
Amb | Ambulanz |
|
Ass, AssA, AA | Assistenzärzt:in |
|
DGKP | Diplompfleger:in |
|
FA | Fachärzt:in |
|
HH | Heimhelfer:in |
|
KA-AZG | Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz |
|
KH | Krankenhaus |
|
LKH | Landeskrankenhaus |
|
MTA | Medizinisch-technische AssistentIn |
|
OA | Oberärzt:in |
|
OP | Operation |
|
PH | Pflegehelfer:in |
|
Prim. | Primarärzt:in |
|
StA | Stationsärzt:in |
|
TA | Turnusärzt:in |
|
UK | Universitätsklinik |
|