Übungsbeispiel 2
Aufgaben
Stellen Sie die Auswertungen in Tabellenform und als Diagramm im TIS-Board dar.
Schritte:
a) Wochentagsanalyse
a21 [>] AZ-Daten
Schritt | Operator | Link | |
---|---|---|---|
1 | Daten aufbereiten: Umwandeln der Datums- und Zeitspalte in eine "von" und eine "bis" Spalte Rastern (z.B. 1-Std.-Intervall) | Umwandlung "Datum/Von-Uhrzeit/Bis-Uhrzeit" (Convert "From-Date/From-Time/To-Time" Rastern (Scaling) | Convert "From-Date/From-Time/To-Time" Scaling 8.0 |
2 | Daten filtern | Filter auf Spalten (Filter on columns) | Filter on columns 1.1 |
2 | Pivot nach Uhrzeit x Wochentag | Pivottabelle Uhrzeit x Wochentage (Pivot table time x weekdays 2.0) | Pivot table time x weekdays 2.0 |
3 | Diagramm erstellen | Diagramm: Histogramm Zeitraster (Chart: Histogram Time Pattern) | Chart: Histogram Time Pattern |
4 | Portlets erstellen und ins TIS-Board bringen |
a22 [>] Umsatzdaten
Schritt | Operator | Link | |
---|---|---|---|
1 | Umsatzdaten aufbereiten: Umwandeln der Datums- und Zeitspalte in eine "von" und eine "bis" Spalte Rastern (gleiches Intervall wie Datensatz oben) | Umwandlung "Datum/Von-Uhrzeit/Bis-Uhrzeit" (Convert "From-Date/From-Time/To-Time" Rastern (Scaling) | Convert "From-Date/From-Time/To-Time" Scaling 8.0 |
Daten zusammenfassen (Schnittmenge gleiche Schlüssel: "von", "bis", "Gruppe") | Daten zusammenfassen (Merge data) | Merge data 4.0 | |
Formeloperator: Täglichen Umsatz pro Anwesenheitsstunde berechnen | Formeloperator (zeilenweise) (Formula operator (row-by-row) | Formula operator (row-by-row) (4.0) = Formeloperator | |
Diagramm erstellen | Diagramm: Histogramm Zeitraster (Chart: Histogram Time Pattern) | Chart: Histogram Time Pattern | |
Portlets erstellen und ins TIS-Board bringen |
Daten:
Ergebnis: